Проверить билет русское лото тираж 1466

На сайте вы найдете результаты лотереи 1466 тиража от “Русское лото”. Прошел новый розыгрыш в воскресенье 13 ноября. Ниже мы разместили таблицу с выигрышами и с выпавшими бочонками. Также вы можете проверить свой лотерейный билет по номеру.
















Тиражная таблица результатов 1466 тиража от 13.11.2022

Тур Порядок выпадения чисел Победители Выигрыш
Невыпавшие бочонки: 14, 39, 88, 90.
1 10, 54, 52, 74, 15, 46, 21 1 630 000
2 7, 24, 1, 9, 8, 30, 16, 81, 44, 76, 35, 59, 42, 25, 40, 55, 63, 11, 82, 68, 66, 50, 84, 4, 62, 60, 85, 19, 34, 70, 86, 37, 80, 47 1 2 000 000
3 20, 45, 32, 53, 17, 67, 2, 77, 22, 65, 36, 38, 71, 5, 73, 56, 58, 18, 6, 78, 87 1 2 000 000
4 41 1 12 000
5 31 1 12 000
6 29 2 12 000
7 48 2 12 000
8 57 8 12 000
9 61 7 7 000
10 49 10 7 000
11 79 26 7 000
12 83 49 1 500
13 43 63 1 500
14 64 128 1 500
15 89 220 700
16 28 460 700
17 3 510 700
18 75 917 250
19 51 1 273 250
20 12 2 612 200
21 26 4 540 200
22 72 5 780 170
23 27 9 847 170
24 23 13 595 150
25 13 23 490 150
26 33 36 651 150
27 69 50 441 150

Видео запись трансляции от 13.11.2022 – 1466 тиража смотреть онлайн

Итоги розыгрыша на 13 ноября 2022 года

  • Разыграно призов на сумму 29 553 040 руб.
  • Всего выиграло / приняло участие: 150 636 / 804 035 билетов.
  • Джекпот: 800 000 000 руб.